
新基準施設
スクロールできます
| No. | 都道府県 | 施設名称 | 郵便番号 | 所在地(住所) | TEL | ⦅⼼臓⦆領域 認定状況・修練責任者 | ⦅⾎管⦆領域 認定状況・修練責任者 | ⦅⼩児⦆領域 認定状況・修練責任者 | |||
| 1 | 北海道 | 社会医療法⼈医翔会札幌⽩⽯記念病院 | 003-0026 | 札幌市⽩⽯区本通8丁⽬南1-10 | 011-863-5151 | 関連 | 道井 洋吏 | 関連 | 道井 洋吏 | – | |
| 2 | 北海道 | 北海道⽴⼦ども総合医療・療育センター | 006-0041 | 札幌市⼿稲区⾦⼭1条1丁⽬240番6 | 011-691-5696 | 基幹 | 浅井 英嗣 | – | 基幹 | 浅井 英嗣 | |
| 3 | 北海道 | 医療法⼈札幌ハートセンター札幌⼼臓⾎管クリニック | 007-0849 | 札幌市東区北49条東16丁⽬8番1号 | 011-784-7847 | 基幹 | 光島 隆⼆ | 関連 | 光島 隆⼆ | – | |
| 4 | 北海道 | JA北海道厚⽣連札幌厚⽣病院 | 060-0033 | 札幌市中央区北3条東8丁⽬5番地 | 011-261-5331 | – | 基幹 | 内⽥ 恒 | – | ||
| 5 | 北海道 | KKR札幌医療センター | 札幌市豊平区平岸1条6丁⽬3-40 | 011-822-1811 | 関連 | ⽯垣 隆弘 | 関連 | 佐藤 公治 | – | ||
| 6 | 北海道 | 社会医療法⼈社団愛⼼館愛⼼メモリアル病院 | 065-0027 | 札幌市東区北27条東1丁⽬1-15 | 011-752-3535 | – | 関連 | 伊藤 昌理 | – | ||
| 7 | 北海道 | JA北海道厚⽣連帯広厚⽣病院 | 080-0024 | 帯広市⻄14条南10丁⽬1番地 | 0155-65-0101 | 関連 | ⼭内 英智 | 関連 | ⼭内 英智 | – | |
| 8 | 北海道 | 社会医療法⼈北⽃北⽃病院 | 080-0833 | 帯広市稲⽥町基線7番地5 | 0155-48-8000 | – | 関連 | ⼭本 信⾏ | – | ||
| 9 | 北海道 | 元⽣会森⼭病院 | 078-8392 | 旭川市宮前2条1丁⽬1番6号 | 0166-45-2020 | – | 関連 | 稲葉 雅史 | – | ||
| 10 | 宮城県 | 仙台市⽴病院 | 982-8502 | 仙台市太⽩区あすと⻑町⼀丁⽬1番1号 | 022-308-7111 | 関連 | 渡辺 徹雄 | 基幹 | 渡辺 徹雄 | – | |
| 11 | 宮城県 | 東北医科薬科⼤学病院 | 983-8512 | 仙台市宮城野区福室⼀丁⽬12番1号 | 022-259-1221 | 基幹 | 川本 俊輔 | 基幹 | 川本 俊輔 | – | |
| 12 | 宮城県 | ⼤崎市⺠病院 | 989-6183 | ⼤崎市古川穂波三丁⽬8番1号 | 0229-23-3311 | 関連 | 本吉 直孝 | 関連 | 本吉 直孝 | – | |
| 13 | 福島県 | 財団法⼈太⽥綜合病院附属太⽥⻄ノ内病院 | 963-8558 | 郡⼭市⻄ノ内2-5-20 | 024-925-1188 | 関連 | 佐藤 善之 | 関連 | 佐藤 善之 | – | |
| 14 | 茨城県 | 茨城県⽴中央病院 | 309-1793 | 笠間市鯉淵6528 | 0296-77-1121 | 関連 | 鈴⽊ 保之 | 基幹 | 鈴⽊ 保之 | – | |
| 15 | 茨城県 | ⿅嶋ハートクリニック | 314-0146 | 神栖市平泉1−168 | 0299-77-8888 | – | 関連 | 樋⼝ 和彦 | – | ||
| 16 | 茨城県 | 医療法⼈慶友会つくば⾎管センター | 302-0118 | 守⾕市⽴沢980−1 | 0297-47-9955 | – | 関連 | 久⽶ 博⼦ | – | ||
| 17 | 群⾺県 | ⾼崎総合医療センター | 370-0829 | ⾼崎市⾼松町36 | 027-322-5901 | 関連 | 茂原 淳 | 関連 | 茂原 淳 | – | |
| 18 | 群⾺県 | 前橋⾚⼗字病院 | 371-0811 | 前橋市朝倉町389番地1 | 027-265-3333 | 基幹 | 桒⽥ 俊之 | 関連 | 桒⽥ 俊之 | – | |
| 19 | 群⾺県 | 群⾺⼤学医学部附属病院 | 371-8511 | 前橋市昭和町三丁⽬39番15号 | 027-220-7111 | 基幹 | ⽴⽯ 渉 | 基幹 | ⽴⽯ 渉 | – | |
| 20 | 群⾺県 | ⽼年病研究所附属病院 | 371-0847 | 前橋市⼤友町3丁⽬26番地8 | 027-253-3311 | – | 関連 | ⼭崎 元成 | – | ||
| 21 | 群⾺県 | 伊勢崎市⺠病院 | 372-0817 | 伊勢崎市連取本町12−1 | 0270-25-5022 | 基幹 | ⼤⽊ 聡 | 基幹 | ⼤⽊ 聡 | – | |
| 22 | 埼⽟県 | 済⽣会川⼝総合病院 | 332-8558 | 川⼝市⻄川⼝5-11-5 | 0570-08-1551 | – | 関連 | ⻄⼭ 綾⼦ | – | ||
| 23 | 埼⽟県 | かわぐち⼼臓呼吸器病院 | 333-0842 | 川⼝市前川1−1−51 | 048-264-5533 | 基幹 | ⾦森 太郎 | 関連 | ⾦森 太郎 | – | |
| 24 | 埼⽟県 | 新久喜総合病院 | 346-8530 | 久喜市上早⾒418-1 | 0480-26-0033 | 基幹 | ⾼野 弘志 | 関連 | ⾼野 弘志 | – | |
| 25 | 埼⽟県 | 社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会⽀部埼⽟県済⽣会加須病院 | 347-0101 | 加須市上⾼柳1680番地 | 0480-70-0888 | – | 関連 | 岩朝 静⼦ | – | ||
| 26 | 埼⽟県 | 三郷中央総合病院 | 341-8526 | 三郷市中央4丁⽬5−1 | 048-953-1321 | – | 関連 | 川崎 宗泰 | – | ||
| 27 | 埼⽟県 | 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構埼⽟病院 | 351-0102 | 和光市諏訪2−1 | 048-462-1101 | 基幹 | 配島 功成 | 関連 | 配島 功成 | – | |
| 28 | 千葉県 | 医療法⼈社団誠馨会千葉メディカルセンター | 260-0842 | 千葉市中央区南町1丁⽬7番1号 | 043-261-5111 | 基幹 | 服部 隆司 | 関連 | 服部 隆司 | – | |
| 29 | 千葉県 | 千葉県総合救急災害医療センター | 261-0024 | 千葉市美浜区豊砂6-1 | 043-239-3333 | 関連 | ⼭⼝ 聖⼀ | – | – | ||
| 30 | 千葉県 | 医療法⼈徳洲会千葉⻄総合病院 | 270-2251 | 松⼾市⾦ヶ作107-1 | 047-384-8111 | 基幹 | 中村 喜次 | 基幹 | 中村 喜次 | – | |
| 31 | 千葉県 | ⾏徳総合病院 | 272-0103 | 市川市本⾏徳5525-2 | 047-395-1151 | 関連 | 菅⾕ 彰 | 関連 | 菅⾕ 彰 | – | |
| 32 | 千葉県 | 鎌ケ⾕総合病院 | 273-0121 | 鎌ケ⾕市初富929−6 | 047-498-8111 | – | 関連 | 川⾕ 洋平 | – | ||
| 33 | 千葉県 | 東京慈恵会医科⼤学附属柏病院 | 277-8567 | 柏市柏下163番地1 | 04-7164-1111 | 関連 | 川⽥ 典靖 | 関連 | ⼾⾕ 直樹 | – | |
| 34 | 千葉県 | 東京ベイ・浦安市川医療センター | 279-0001 | 浦安市当代島3-4-32 | 047-351-3101 | 基幹 | 伊藤 丈⼆ | 基幹 | 伊藤 丈⼆ | – | |
| 35 | 千葉県 | 国際医療福祉⼤学成⽥病院 | 286-8520 | 成⽥市畑ヶ⽥852 | 0476-35-5600 | 基幹 | 真鍋 晋 | 基幹 | 前⽥ 剛志 | – | |
| 36 | 千葉県 | 医療法⼈鉄蕉会⻲⽥総合病院 | 296-8602 | 鴨川市東町929番地 | 04-7092-2211 | 基幹 | 外⼭ 雅章 | 関連 | 外⼭ 雅章 | – | |
スクロールできます
| No. | 都道府県 | 施設名称 | 郵便番号 | 所在地(住所) | TEL | ⦅⼼臓⦆領域 認定状況・修練責任者 | ⦅⾎管⦆領域 認定状況・修練責任者 | ⦅⼩児⦆領域 認定状況・修練責任者 | |||
| 37 | 千葉県 | 医療法⼈財団明理会新松⼾中央総合病院 | 270-0034 | 松⼾市新松⼾1丁⽬380 | 047-345-1111 | 基幹 | ⽵内 功 | 基幹 | ⽵内 功 | – | |
| 38 | 千葉県 | 千葉県済⽣会習志野病院 | 275-8580 | 習志野市泉町1−1−1 | 047-473-1281 | 関連 | ⽯⽥ 敬⼀ | 関連 | ⽯⽥ 敬⼀ | – | |
| 39 | 千葉県 | 地⽅独⽴⾏政法⼈総合病院国保旭中央病院 | 289-2511 | 旭市イの1326番地 | 0479-63-8111 | 基幹 | 伊達 数⾺ | 関連 | 伊達 数⾺ | – | |
| 40 | 神奈川県 | 川崎市⽴川崎病院 | 210-0013 | 川崎市川崎区新川通12-1 | 044-233-5521 | – | 基幹 | 和多⽥ 晋 | – | ||
| 41 | 神奈川県 | 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構関東労災病院 | 川崎市中原区⽊⽉住吉町1-1 | 044-411-3131 | – | 関連 | ⽥中 佑貴 | – | |||
| 42 | 神奈川県 | 新百合ヶ丘総合病院 | 215-0026 | 川崎市⿇⽣区古沢都古255 | 044-322-9991 | 関連 | 伊藤 栄作 | 基幹 | 伊藤 栄作 | – | |
| 43 | 神奈川県 | たちばな台病院 | 227-0046 | 横浜市⻘葉区たちばな台2-2-1 | 045-962-3338 | – | 関連 | 藤岡 俊⼀郎 | – | ||
| 44 | 神奈川県 | 社会福祉法⼈恩賜財団 済⽣会⽀部神奈川県済⽣会横浜市東部病院 | 230-0012 | 横浜市鶴⾒区下末吉3-6-1 | 045-576-3000 | 基幹 | 飯⽥ 泰功 | 基幹 | 飯⽥ 泰功 | – | |
| 45 | 神奈川県 | 横須賀市⽴総合医療センター | 239-8567 | 横須賀市神明町1番地8 | 0570-032630 | 基幹 | 安達 晃⼀ | 基幹 | 安達 晃⼀ | – | |
| 46 | 神奈川県 | 湘南鎌倉総合病院 | 247-8533 | 鎌倉市岡本1370番1 | 0467-46-1717 | 基幹 | 野⼝ 権⼀郎 | 関連 | 野⼝ 権⼀郎 | – | |
| 47 | 神奈川県 | JA神奈川県厚⽣連相模原協同病院 | 252-5188 | 相模原市緑区橋本台4−3−1 | 042-761-6020 | 関連 | 中島 光貴 | 基幹 | 中島 光貴 | – | |
| 48 | 新潟県 | 新潟県⽴中央病院 | 943-0192 | 上越市新南町205番地 | 025-522-7711 | 関連 | 名村 理 | 関連 | 名村 理 | – | |
| 49 | 東京都 | 公益財団法⼈⼼臓⾎管研究所付属病院 | 106-0031 | 港区⻄⿇布3-2-19 | 03-3408-2151 | 基幹 | 在國寺 健太 | 関連 | 在國寺 健太 | – | |
| 50 | 東京都 | 社会医療法⼈社団森⼭医会森⼭記念病院 | 134-0081 | 江⼾川区北葛⻄4-3-1 | 03-5679-1211 | – | 関連 | 曽川 正和 | – | ||
| 51 | 東京都 | ⽇本⾚⼗字社医療センター | 150-8935 | 渋⾕区広尾4-1-22 | 03-3400-1311 | 基幹 | ⽥中 慶太 | 関連 | ⽥中 慶太 | 基幹 | ⽥中 慶太 |
| 52 | 東京都 | 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構東京医療センター | 152-8902 | ⽬⿊区東が丘2-5-1 | 03-3411-0111 | 関連 | ⼤迫 茂登彦 | 関連 | ⼤迫 茂登彦 | – | |
| 53 | 東京都 | 地⽅独⽴⾏政法⼈東京都⽴病院機構東京都⽴⼤久保病院 | 160-8488 | 新宿区歌舞伎町⼆丁⽬44番1号 | 03-5273-7711 | – | 関連 | 菅野 範英 | – | ||
| 54 | 東京都 | 地⽅独⽴⾏政法⼈東京都健康⻑寿医療センター | 173-0015 | 板橋区栄町35番2号 | 03-3964-1141 | 関連 | 河⽥ 光弘 | 基幹 | 河⽥ 光弘 | – | |
| 55 | 東京都 | 順天堂⼤学医学部附属練⾺病院 | 177-8521 | 練⾺区⾼野台3-1-10 | 03-5923-3111 | 基幹 | ⼭本 平 | 関連 | ⼭本 平 | – | |
| 56 | 東京都 | 医療法⼈社団明芳会イムス葛飾ハートセンター | 124-0006 | 葛飾区堀切3−30−1 | 03-3694-8100 | 基幹 | ⻄川 幸作 | 関連 | ⻄川 幸作 | – | |
| 57 | 東京都 | 社会福祉法⼈仁⽣社江⼾川病院 | 133-0052 | 江⼾川区東⼩岩2−24−18 | 03-3673-1221 | – | 関連 | 宮城 直⼈ | – | ||
| 58 | 静岡県 | 沼津市⽴病院 | 410-0302 | 沼津市東椎路字春ノ⽊550 | 055-924-5100 | 関連 | 深⽥ 睦 | 関連 | 深⽥ 睦 | – | |
| 59 | 静岡県 | 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構静岡医療センター | 411-8611 | 駿東郡清⽔町⻑沢762−1 | 055-975-2000 | 基幹 | 波⾥ 陽介 | 関連 | 波⾥ 陽介 | – | |
| 60 | 静岡県 | 静岡⾚⼗字病院 | 420-0853 | 静岡市葵区追⼿町8番2号 | 054-254-4311 | – | 基幹 | ⼤倉 ⼀宏 | – | ||
| 61 | 静岡県 | 静岡市⽴静岡病院 | 420-8630 | 静岡市葵区追⼿町10番93号 | 054-253-3125 | 基幹 | 中井 真尚 | 基幹 | 三岡 博 | – | |
| 62 | 静岡県 | 社会福祉法⼈聖隷福祉事業団総合病院聖隷三⽅原病院 | 433-8558 | 浜松市中央区三⽅原町3453 | 053-436-1251 | 基幹 | 浅野 満 | 基幹 | 浅野 満 | – | |
| 63 | 愛知県 | 藤⽥医科⼤学岡崎医療センター | 444-0827 | 岡崎市針崎町字五反⽥1番地 | 0564-64-8133 | 関連 | 碓氷 章彦 | 関連 | 碓氷 章彦 | – | |
| 64 | 愛知県 | 名古屋市⽴⼤学医学部附属東部医療センター | 464-8547 | 名古屋市千種区若⽔⼀丁⽬2番23号 | 052-721-7171 | 基幹 | 佐々⽊ 英樹 | 関連 | 佐々⽊ 英樹 | – | |
| 65 | 愛知県 | ⽇本⾚⼗字社愛知医療センター名古屋第⼀病院 | 453-8511 | 名古屋市中村区道下町3丁⽬35番地 | 052-481-5111 | 基幹 | 澤⽊ 完成 | 関連 | 澤⽊ 完成 | – | |
| 66 | 愛知県 | 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構名古屋医療センター | 460-0001 | 名古屋市中区三の丸4丁⽬1−1 | 052-951-1111 | 関連 | 萩原 啓明 | 関連 | 萩原 啓明 | – | |
| 67 | 愛知県 | 名古屋ハートセンター | 461-0045 | 名古屋市東区砂⽥橋1−1−14 | 052-719-0810 | 基幹 | 北村 英樹 | 関連 | 北村 英樹 | – | |
| 68 | 愛知県 | 愛知県厚⽣農業協同組合連合会豊⽥厚⽣病院 | 470-0396 | 豊⽥市浄⽔町伊保原500-1 | 0565-43-5000 | 基幹 | 荒⽊ 善盛 | 基幹 | 荒⽊ 善盛 | – | |
| 69 | 愛知県 | トヨタ記念病院 | 471-8513 | 豊⽥市平和町1丁⽬1番地 | 0565-28-0100 | 関連 | 内⽥ 亘 | 関連 | 内⽥ 亘 | – | |
| 70 | 愛知県 | 総合⼤雄会病院 | 491-8551 | ⼀宮市桜⼀丁⽬9番9号 | 0586-72-1211 | – | 関連 | ⼩林 健介 | – | ||
| 71 | 愛知県 | ⼀宮⻄病院 | 494-0001 | ⼀宮市開明字平1番地 | 0586-48-0077 | 基幹 | 澤﨑 優 | – | – | ||
| 72 | 三重県 | 医療法⼈永井病院 | 514-8508 | 津市⻄丸之内29−29 | 059-228-5181 | – | 基幹 | ⼩暮 周平 | – | ||
スクロールできます
| No. | 都道府県 | 施設名称 | 郵便番号 | 所在地(住所) | TEL | ⦅⼼臓⦆領域 認定状況・修練責任者 | ⦅⾎管⦆領域 認定状況・修練責任者 | ⦅⼩児⦆領域 認定状況・修練責任者 | |||
| 73 | 三重県 | 三重ハートセンター | 515-0302 | 多気郡明和町⼤字⼤淀2227番地1 | 0596-55-8188 | 関連 | ⻄村 善幸 | 関連 | ⻄村 善幸 | – | |
| 74 | 三重県 | 社会医療法⼈畿内会岡波総合病院 | 518-0121 | 伊賀市上ノ庄2711番地1 | 0595-21-3135 | – | 関連 | 家村 順三 | – | ||
| 75 | 岐⾩県 | 岐⾩ハートセンター | 500-8384 | 岐⾩市薮⽥南4−14−4 | 058-277-2277 | 基幹 | ⼩⼭ 裕 | 関連 | ⼩⼭ 裕 | – | |
| 76 | 岐⾩県 | 社会医療法⼈蘇⻄厚⽣会松波総合病院 | 501-6062 | ⽻島郡笠松町⽥代185−1 | 058-388-0111 | 関連 | 熊⽥ 佳孝 | 基幹 | 熊⽥ 佳孝 | – | |
| 77 | 岐⾩県 | 東濃中部医療センター東濃厚⽣病院 | 瑞浪市⼟岐町76番地1 | 0572-68-4111 | – | 関連 | ⼭本 希誉仁 | – | |||
| 78 | ⻑野県 | 諏訪⾚⼗字病院 | 392-8510 | 諏訪市湖岸通り5丁⽬11番50号 | 0266-52-6111 | 基幹 | 中原 孝 | 関連 | 中原 孝 | – | |
| 79 | 福井県 | 社会医療法⼈財団中村病院 | 915-0068 | 越前市天王町4−28 | 0778-22-0618 | – | 関連 | 野⽥ 征宏 | – | ||
| 80 | 京都府 | 医療法⼈徳洲会宇治徳洲会病院 | 611-0041 | 宇治市槙島町⽯橋145 | 0774-20-1111 | 基幹 | 内⽥ 直⾥ | 基幹 | ⼩林 豊 | – | |
| 81 | ⼤阪府 | 医療法⼈医誠会医誠会国際総合病院 | 530-0052 | ⼤阪市北区南扇町4番14号 | 0570-099-166 | 基幹 | ⼭下 慶悟 | 関連 | ⼭下 慶悟 | – | |
| 82 | ⼤阪府 | 淀川キリスト教病院 | 533-0024 | ⼤阪市東淀川区柴島1丁⽬7番50号 | 06-6322-2250 | 基幹 | 佐藤 俊輔 | 関連 | 佐藤 俊輔 | – | |
| 83 | ⼤阪府 | 国家公務員共済組合連合会⼤⼿前病院 | 540-0008 | ⼤阪市中央区⼤⼿前1−5−34 | 06-6941-0484 | – | 関連 | 須原 均 | – | ||
| 84 | ⼤阪府 | 岸和⽥徳洲会病院 | 596-8522 | 岸和⽥市加守町4−27−1 | 072-445-9915 | 基幹 | 畔栁 智司 | 基幹 | 畔栁 智司 | – | |
| 85 | ⼤阪府 | 医療法⼈渡辺医学会桜橋渡辺未来医療病院 | 530-0005 | ⼤阪市北区中之島4丁⽬3番51号 Nakanoshima Qross内 | 06-6676-8215 | 基幹 | 仲村 輝也 | 関連 | 仲村 輝也 | – | |
| 86 | ⼤阪府 | 社会福祉法⼈恩賜財団⼤阪府済⽣会野江病院 | 536-0001 | ⼤阪市城東区古市1丁⽬3番25号 | 06-6932-0401 | 関連 | 平居 秀和 | 関連 | 平居 秀和 | – | |
| 87 | ⼤阪府 | 医療法⼈⼤道会森之宮病院 | 536-0025 | ⼤阪市城東区森之宮2丁⽬1-88 | 06-6969-0111 | – | 関連 | 元⽊ 学 | – | ||
| 88 | ⼤阪府 | ⼤阪けいさつ病院 | 543-8922 | ⼤阪市天王寺区烏ヶ辻2-6-40 | 06-6771-6051 | 基幹 | 正井 崇史 | 基幹 | 倉⾕ 徹 | – | |
| 89 | ⼤阪府 | 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構⼤阪病院 | 553-0003 | ⼤阪市福島区福島 4-2-78 | 06-6441-5451 | 基幹 | 北林 克清 | 関連 | 北林 克清 | – | |
| 90 | ⼤阪府 | 関⻄電⼒病院 | 553-0003 | ⼤阪市福島区福島2丁⽬1番7号 | 06-6458-5821 | 関連 | 末永 悦郎 | 関連 | 末永 悦郎 | – | |
| 91 | ⼤阪府 | 社会医療法⼈愛仁会井上病院 | 564-0053 | 吹⽥市江の⽊町16−17 | 06-6385-8651 | – | 関連 | ⾕村 信宏 | – | ||
| 92 | ⼤阪府 | 関⻄医科⼤学総合医療センター | 570-8507 | 守⼝市⽂園町10番15号 | 06-6992-1001 | 関連 | 駒井 宏好 | 基幹 | 駒井 宏好 | – | |
| 93 | 滋賀県 | 淡海医療センター | 525-8585 | 草津市⽮橋町1660 | 077-563-8866 | – | 関連 | ⽩⽯ 昭⼀郎 | – | ||
| 94 | 滋賀県 | 近江⼋幡市⽴総合医療センター | 523-0082 | 近江⼋幡市⼟⽥町1379 | 0748-33-3151 | 関連 | 松林 景⼆ | 関連 | 松林 景⼆ | – | |
| 95 | 奈良県 | 奈良県総合医療センター | 630-8581 | 奈良市七条⻄町2丁⽬897-5 | 0742-46-6001 | 基幹 | 仁科 健 | 基幹 | 仁科 健 | – | |
| 96 | 奈良県 | 医療法⼈新⽣会総合病院⾼の原中央病院 | 631-0805 | 奈良市右京1-3-3 | 0742-71-1030 | 関連 | ⾦⽥ 幸三 | 関連 | ⾦⽥ 幸三 | – | |
| 97 | 奈良県 | 奈良県⻄和医療センター | 636-0802 | ⽣駒郡三郷町三室1丁⽬14-16 | 0745-32-0505 | – | 関連 | ⽥村 ⼤和 | – | ||
| 98 | 和歌⼭県 | 新宮市⽴医療センター | 647-0072 | 新宮市蜂伏18−7 | 0735-31-3333 | 関連 | ⼩野⽥ 幸治 | 関連 | ⼩野⽥ 幸治 | – | |
| 99 | 兵庫県 | 医療法⼈社団明⽯医療センター | 674-0063 | 明⽯市⼤久保町⼋⽊743-33 | 078-936-1101 | 基幹 | 林 太郎 | 関連 | 林 太郎 | – | |
| 100 | 岡⼭県 | 岡⼭⾚⼗字病院 | 700-8607 | 岡⼭市北区⻘江2−1−1 | 086-222-8811 | – | 関連 | 中⻄ 浩之 | – | ||
| 101 | ⼭⼝県 | ⼭⼝県⽴総合医療センター | 747-8511 | 防府市⼤字⼤崎10077番地 | 0835-22-4411 | – | 基幹 | 鈴⽊ ⼀弘 | – | ||
| 102 | ⼭⼝県 | 下関市⽴市⺠病院 | 750-8520 | 下関市向洋町1-13-1 | 083-231-4111 | 関連 | 栗栖 和宏 | 関連 | 栗栖 和宏 | – | |
| 103 | ⼭⼝県 | 独⽴⾏政法⼈地域医療機能推進機構徳⼭中央病院 | 745-8522 | 周南市孝⽥町1−1 | 0834-28-4411 | 基幹 | 池永 茂 | 関連 | 池永 茂 | – | |
| 104 | ⾹川県 | 独⽴⾏政法⼈国⽴病院機構四国こどもとおとなの医療センター | 765-8507 | 善通寺市仙遊町2丁⽬1−1 | 0877-62-1000 | 基幹 | 川⼈ 智久 | 関連 | 川⼈ 智久 | – | |
| 105 | 愛媛県 | 済⽣会今治病院 | 799-1592 | 今治市喜⽥村7−1−6 | 0898-47-2500 | 関連 | 栗⼭ 充仁 | 関連 | 栗⼭ 充仁 | – | |
| 106 | 福岡県 | 新⼩⽂字病院 | 800-0057 | 北九州市⾨司区⼤⾥新町2番5号 | 093-391-1001 | – | 関連 | ⼭⽥ 英明 | – | ||
| 107 | 福岡県 | 福岡和⽩病院 | 811-0213 | 福岡市東区和⽩丘2-2-75 | 092-608-0001 | 基幹 | 富永 隆治 | 関連 | 富永 隆治 | – | |
| 108 | 福岡県 | 産業医科⼤学病院 | 807-8556 | 北九州市⼋幡⻄区医⽣ヶ丘1番1号 | 093-603-1611 | 関連 | ⻄村 陽介 | 関連 | ⻄村 陽介 | – | |
スクロールできます
| No. | 都道府県 | 施設名称 | 郵便番号 | 所在地(住所) | TEL | ⦅⼼臓⦆領域 認定状況・修練責任者 | ⦅⾎管⦆領域 認定状況・修練責任者 | ⦅⼩児⦆領域 認定状況・修練責任者 | |||
| 109 | 佐賀県 | 済⽣会唐津病院 | 847-0852 | 唐津市元旗町817 | 0955-73-3175 | – | 関連 | 久良⽊ 亮⼀ | – | ||
| 110 | ⼤分県 | 医療法⼈敬和会⼤分岡病院 | 870-0192 | ⼤分市⻄鶴崎3-7-11 | 097-522-3131 | 基幹 | 迫 秀則 | 基幹 | 迫 秀則 | – | |
| 111 | ⼤分県 | 中津市⽴中津市⺠病院 | 871-8511 | 中津市⼤字下池永173番地 | 0979-22-2480 | – | 関連 | ⽊村 ⿓範 | – | ||
| 112 | 熊本県 | 社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会熊本病院 | 861-4193 | 熊本市南区近⾒5丁⽬3番1号 | 096-351-8000 | 基幹 | 上杉 英之 | 基幹 | 上杉 英之 | – | |
| 113 | 熊本県 | 熊本⾚⼗字病院 | 861-8520 | 熊本市東区⻑嶺南2丁⽬1番1号 | 096-384-2111 | 基幹 | 鈴⽊ ⿓介 | 関連 | 鈴⽊ ⿓介 | – | |
| 114 | 熊本県 | 熊本中央病院 | 862-0965 | 熊本市南区⽥井島1-5-1 | 096-370-3111 | 関連 | 新井 善雄 | 関連 | 新井 善雄 | – | |
| 115 | ⿅児島県 | 社会医療法⼈天陽会中央病院 | 892-0822 | ⿅児島市泉町6−7 | 099-226-8181 | 基幹 | 上野 正裕 | 関連 | 上野 正裕 | – | |
| 116 | 沖縄県 | 社会医療法⼈敬愛会中頭病院 | 904-2142 | 沖縄市字登川610番地 | 098-939-1300 | 関連 | 本⽥ ⼆郎 | 関連 | 本⽥ ⼆郎 | – | |
| 117 | 沖縄県 | 北部地区医師会病院 | 905-8611 | 名護市字茂佐1712番地3 | 0980-54-1111 | 関連 | 熊野 浩 | 関連 | 熊野 浩 | – | |
